Alter | Männer | Frauen | ||||||
qx | fx | hx | ix | qy | fy | hy | iy | |
17 | 0,02 % | 3,00 % | 0,00 % | 0,07 % | 0,01 % | 3,00 % | 0,00 % | 0,05 % |
18 | 0,03 % | 3,00 % | 0,00 % | 0,09 % | 0,02 % | 3,00 % | 0,00 % | 0,05 % |
19 | 0,03 % | 3,00 % | 0,00 % | 0,10 % | 0,01 % | 3,00 % | 0,00 % | 0,05 % |
20 | 0,04 % | 3,00 % | 0,00 % | 0,11 % | 0,02 % | 3,00 % | 0,00 % | 0,05 % |
21 | 0,04 % | 3,00 % | 0,65 % | 0,12 % | 0,01 % | 3,00 % | 1,91 % | 0,05 % |
22 | 0,04 % | 3,00 % | 1,30 % | 0,12 % | 0,02 % | 3,00 % | 3,83 % | 0,06 % |
23 | 0,04 % | 3,00 % | 1,88 % | 0,12 % | 0,02 % | 1,99 % | 5,22 % | 0,06 % |
24 | 0,04 % | 3,00 % | 2,72 % | 0,12 % | 0,02 % | 3,00 % | 7,12 % | 0,06 % |
25 | 0,04 % | 3,00 % | 3,94 % | 0,12 % | 0,02 % | 2,91 % | 9,70 % | 0,06 % |
26 | 0,04 % | 3,00 % | 5,71 % | 0,12 % | 0,02 % | 2,67 % | 13,24 % | 0,07 % |
27 | 0,04 % | 3,00 % | 8,27 % | 0,12 % | 0,02 % | 2,41 % | 18,05 % | 0,07 % |
28 | 0,04 % | 3,00 % | 9,69 % | 0,12 % | 0,02 % | 2,66 % | 20,33 % | 0,07 % |
29 | 0,05 % | 3,00 % | 11,36 % | 0,12 % | 0,02 % | 2,48 % | 22,89 % | 0,08 % |
30 | 0,05 % | 3,00 % | 13,32 % | 0,12 % | 0,02 % | 2,54 % | 25,78 % | 0,08 % |
31 | 0,05 % | 2,88 % | 15,61 % | 0,12 % | 0,03 % | 2,35 % | 29,03 % | 0,09 % |
32 | 0,05 % | 2,97 % | 18,30 % | 0,12 % | 0,03 % | 2,50 % | 32,69 % | 0,09 % |
33 | 0,05 % | 3,00 % | 19,90 % | 0,12 % | 0,03 % | 2,70 % | 34,77 % | 0,10 % |
34 | 0,06 % | 3,00 % | 21,64 % | 0,12 % | 0,03 % | 2,81 % | 36,98 % | 0,11 % |
35 | 0,06 % | 3,00 % | 23,54 % | 0,12 % | 0,03 % | 2,97 % | 39,32 % | 0,12 % |
36 | 0,06 % | 3,00 % | 25,60 % | 0,13 % | 0,04 % | 2,97 % | 41,82 % | 0,13 % |
37 | 0,07 % | 3,00 % | 27,85 % | 0,14 % | 0,04 % | 3,00 % | 44,48 % | 0,14 % |
38 | 0,08 % | 3,00 % | 28,86 % | 0,15 % | 0,04 % | 2,84 % | 45,30 % | 0,15 % |
39 | 0,08 % | 3,00 % | 29,92 % | 0,16 % | 0,05 % | 2,80 % | 46,14 % | 0,16 % |
40 | 0,09 % | 3,00 % | 31,01 % | 0,17 % | 0,05 % | 2,97 % | 46,99 % | 0,18 % |
41 | 0,10 % | 3,00 % | 32,14 % | 0,19 % | 0,06 % | 3,00 % | 47,86 % | 0,20 % |
42 | 0,12 % | 3,00 % | 33,32 % | 0,20 % | 0,07 % | 2,88 % | 48,75 % | 0,22 % |
43 | 0,13 % | 3,00 % | 33,63 % | 0,22 % | 0,08 % | 2,87 % | 48,64 % | 0,24 % |
44 | 0,15 % | 3,00 % | 33,96 % | 0,24 % | 0,09 % | 2,77 % | 48,54 % | 0,27 % |
45 | 0,17 % | 2,95 % | 34,28 % | 0,26 % | 0,10 % | 2,64 % | 48,44 % | 0,30 % |
46 | 0,19 % | 2,83 % | 34,61 % | 0,28 % | 0,11 % | 2,35 % | 48,34 % | 0,34 % |
47 | 0,22 % | 2,71 % | 34,94 % | 0,30 % | 0,13 % | 2,10 % | 48,24 % | 0,39 % |
48 | 0,25 % | 2,54 % | 36,05 % | 0,34 % | 0,14 % | 2,18 % | 48,98 % | 0,44 % |
49 | 0,28 % | 2,39 % | 37,18 % | 0,38 % | 0,17 % | 1,84 % | 49,74 % | 0,50 % |
50 | 0,32 % | 2,36 % | 38,36 % | 0,44 % | 0,18 % | 1,80 % | 50,52 % | 0,57 % |
51 | 0,36 % | 2,09 % | 39,57 % | 0,51 % | 0,21 % | 1,65 % | 51,30 % | 0,65 % |
52 | 0,41 % | 2,01 % | 40,82 % | 0,61 % | 0,23 % | 1,44 % | 52,09 % | 0,74 % |
53 | 0,46 % | 1,86 % | 42,00 % | 0,71 % | 0,26 % | 1,20 % | 52,35 % | 0,83 % |
54 | 0,51 % | 1,74 % | 43,22 % | 0,84 % | 0,28 % | 1,23 % | 52,60 % | 0,93 % |
55 | 0,56 % | 1,71 % | 44,47 % | 0,99 % | 0,31 % | 1,06 % | 52,85 % | 1,04 % |
56 | 0,61 % | 1,73 % | 45,76 % | 1,15 % | 0,34 % | 1,02 % | 53,11 % | 1,17 % |
57 | 0,66 % | 1,78 % | 47,09 % | 1,33 % | 0,37 % | 1,11 % | 53,37 % | 1,32 % |
58 | 0,74 % | 1,70 % | 48,57 % | 1,52 % | 0,40 % | 1,05 % | 53,39 % | 1,48 % |
59 | 0,80 % | 1,80 % | 50,10 % | 1,72 % | 0,43 % | 1,11 % | 53,41 % | 1,67 % |
60 | 0,86 % | 1,89 % | 51,68 % | 1,91 % | 0,48 % | 1,07 % | 53,43 % | 1,87 % |
61 | 0,93 % | 1,95 % | 53,30 % | 2,18 % | 0,50 % | 1,29 % | 53,45 % | 2,10 % |
62 | 1,00 % | 2,06 % | 54,98 % | 2,46 % | 0,54 % | 1,37 % | 53,47 % | 2,36 % |
63 | 1,07 % | 2,18 % | 56,25 % | 2,76 % | 0,58 % | 1,45 % | 52,81 % | 2,65 % |
64 | 1,16 % | 2,21 % | 57,54 % | 3,08 % | 0,63 % | 1,50 % | 52,15 % | 2,97 % |
65 | 1,25 % | 2,28 % | 58,87 % | 3,44 % | 0,67 % | 1,64 % | 51,51 % | 3,32 % |
66 | 1,34 % | 2,34 % | 60,23 % | 3,81 % | 0,73 % | 1,68 % | 50,87 % | 3,72 % |
67 | 1,44 % | 2,43 % | 61,61 % | 4,21 % | 0,78 % | 1,83 % | 50,24 % | 4,16 % |
68 | 1,57 % | 2,47 % | 62,27 % | 0,84 % | 1,97 % | 49,38 % | ||
69 | 1,70 % | 2,49 % | 62,93 % | 0,90 % | 2,16 % | 48,53 % | ||
70 | 1,85 % | 2,51 % | 63,59 % | 0,99 % | 2,22 % | 47,69 % | ||
71 | 2,00 % | 2,62 % | 64,26 % | 1,08 % | 2,38 % | 46,87 % | ||
72 | 2,18 % | 2,64 % | 64,95 % | 1,18 % | 2,53 % | 46,07 % | ||
73 | 2,40 % | 2,61 % | 65,37 % | 1,30 % | 2,59 % | 44,15 % | ||
74 | 2,65 % | 2,59 % | 65,80 % | 1,44 % | 2,65 % | 42,31 % | ||
75 | 2,95 % | 2,54 % | 66,24 % | 1,66 % | 2,54 % | 40,54 % | ||
76 | 3,30 % | 2,44 % | 66,67 % | 1,90 % | 2,47 % | 38,85 % | ||
77 | 3,70 % | 2,36 % | 67,11 % | 2,17 % | 2,41 % | 37,23 % | ||
78 | 4,17 % | 2,26 % | 66,64 % | 2,51 % | 2,31 % | 34,33 % | ||
79 | 4,65 % | 2,20 % | 66,18 % | 2,92 % | 2,18 % | 31,66 % | ||
80 | 5,24 % | 2,10 % | 65,71 % | 3,42 % | 2,05 % | 29,19 % | ||
81 | 5,93 % | 2,00 % | 65,25 % | 3,93 % | 2,01 % | 26,91 % | ||
82 | 6,73 % | 1,85 % | 64,80 % | 4,58 % | 1,85 % | 24,82 % | ||
83 | 7,56 % | 1,76 % | 62,80 % | 5,29 % | 1,76 % | 21,84 % | ||
84 | 8,52 % | 1,64 % | 60,87 % | 6,14 % | 1,61 % | 19,23 % | ||
85 | 9,59 % | 1,53 % | 59,00 % | 7,11 % | 1,51 % | 16,92 % | ||
86 | 10,80 % | 1,41 % | 57,19 % | 8,22 % | 1,37 % | 14,90 % | ||
87 | 12,08 % | 1,29 % | 55,43 % | 9,47 % | 1,26 % | 13,11 % | ||
88 | 13,54 % | 1,14 % | 51,78 % | 10,85 % | 1,14 % | 10,50 % | ||
89 | 15,05 % | 1,04 % | 48,38 % | 12,45 % | 1,00 % | 8,41 % | ||
90 | 17,44 % | 1,00 % | 45,20 % | 14,43 % | 1,00 % | 6,73 % | ||
91 | 19,92 % | 1,00 % | 42,23 % | 16,29 % | 1,00 % | 5,39 % | ||
92 | 22,31 % | 1,00 % | 39,45 % | 18,28 % | 1,00 % | 4,32 % | ||
93 | 24,34 % | 1,00 % | 35,30 % | 20,44 % | 1,00 % | 3,86 % | ||
94 | 26,28 % | 1,00 % | 33,22 % | 22,33 % | 1,00 % | 3,64 % | ||
95 | 28,71 % | 1,00 % | 31,15 % | 24,37 % | 1,00 % | 3,41 % | ||
96 | 31,27 % | 1,00 % | 29,07 % | 26,38 % | 1,00 % | 3,18 % | ||
97 | 33,42 % | 1,00 % | 26,99 % | 28,56 % | 1,00 % | 2,96 % | ||
98 | 36,22 % | 1,00 % | 24,92 % | 30,76 % | 1,00 % | 2,73 % | ||
99 | 38,48 % | 1,00 % | 22,84 % | 33,24 % | 1,00 % | 2,50 % | ||
100 | 40,73 % | 1,00 % | 20,76 % | 35,60 % | 1,00 % | 2,27 % | ||
101 | 43,06 % | 1,00 % | 18,69 % | 37,72 % | 1,00 % | 2,05 % | ||
102 | 45,39 % | 1,00 % | 16,61 % | 39,84 % | 1,00 % | 1,82 % | ||
103 | 47,72 % | 1,00 % | 14,53 % | 41,95 % | 1,00 % | 1,59 % | ||
104 | 50,05 % | 1,00 % | 12,46 % | 44,07 % | 1,00 % | 1,36 % | ||
105 | 52,38 % | 1,00 % | 10,38 % | 46,19 % | 1,00 % | 1,14 % | ||
106 | 54,71 % | 1,00 % | 8,31 % | 48,31 % | 1,00 % | 0,91 % | ||
107 | 57,04 % | 1,00 % | 6,23 % | 50,42 % | 1,00 % | 0,68 % | ||
108 | 59,37 % | 1,00 % | 4,15 % | 52,54 % | 1,00 % | 0,45 % | ||
109 | 61,70 % | 1,00 % | 2,08 % | 54,66 % | 1,00 % | 0,23 % | ||
110 | 64,02 % | 1,00 % | 0,00 % | 56,78 % | 1,00 % | 0,00 % | ||
111 | 66,35 % | 1,00 % | 0,00 % | 58,89 % | 1,00 % | 0,00 % | ||
112 | 68,68 % | 1,00 % | 0,00 % | 61,01 % | 1,00 % | 0,00 % | ||
113 | 71,01 % | 1,00 % | 0,00 % | 63,13 % | 1,00 % | 0,00 % | ||
114 | 73,34 % | 1,00 % | 0,00 % | 65,25 % | 1,00 % | 0,00 % | ||
115 | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Für den Altersunterschied zwischen den Ehegatten wird pauschal unterstellt, dass die Ehefrau drei Jahre jünger als der Ehemann ist. Daher ist dieser Wert in den Tabellen nicht enthalten.
Die Rechnungsgrundlagen stehen unter der Lizenz CC BY-SA 3.0 DE.